<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La revue L&#039;alimentation</title>
	<atom:link href="http://www.l-alimentation.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.l-alimentation.com</link>
	<description>Le média de l&#039;industrie alimentaire québécoise</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 18:52:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Pierre H. Lessard intronisé au Canadian Business Hall of Fame</title>
		<link>http://www.l-alimentation.com/actualites/2012/05/pierre-h-lessard-intronise-au-canadian-business-hall-of-fame/</link>
		<comments>http://www.l-alimentation.com/actualites/2012/05/pierre-h-lessard-intronise-au-canadian-business-hall-of-fame/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alimentation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Prix et distinctions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l-alimentation.com/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[Le président exécutif du conseil d’administration de Metro inc., Pierre H. Lessard, figure parmi les cinq personnalités d’affaires canadiennes intronisées au prestigieux Canadian Business Hall of Fame lors d’une soirée gala qui a lieu le 8 mai dernier. « Les &#8230; <a href="http://www.l-alimentation.com/actualites/2012/05/pierre-h-lessard-intronise-au-canadian-business-hall-of-fame/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le président exécutif du conseil d’administration de Metro inc., Pierre H. Lessard, figure parmi les cinq personnalités d’affaires canadiennes intronisées au prestigieux <em>Canadian Business Hall of Fame </em>lors d’une soirée gala qui a lieu le 8 mai dernier. « Les compagnons de l’Ordre du <em>Business Hall of Fame </em>mettent en lumière toute l’importance du savoir, de l’esprit d’initiative et de la volonté de réussir, indiquait Stephen Ashworth, président et chef de la direction, Junior Achievement. La cuvée 2012 ne fait pas exception; à l’instar des quatre autres lauréats, M. Lessard a été choisi pour sa contribution exceptionnelle à l’économie et à la société canadiennes ainsi que pour l’inspiration qu’il a su insuffler à la communauté des affaires. » Depuis sa création, en 1979, plus de 165 chefs d’entreprise canadiens ont reçu cet honneur, la plus haute distinction accordée à des gens d’affaires au Canada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.l-alimentation.com/actualites/2012/05/pierre-h-lessard-intronise-au-canadian-business-hall-of-fame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un don de 500 000 portions de pâtes Catelli aux Moissons du Québec</title>
		<link>http://www.l-alimentation.com/actualites/2012/05/un-don-de-500-000-portions-de-pates-catelli-aux-moissons-du-quebec/</link>
		<comments>http://www.l-alimentation.com/actualites/2012/05/un-don-de-500-000-portions-de-pates-catelli-aux-moissons-du-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alimentation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Dons et causes humanitaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l-alimentation.com/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[« Depuis maintenant six ans, les dons de pâtes Catelli® répondent aux besoins criants d’un grand nombre de familles réparties à travers le Québec. C’est pourquoi, après avoir reçu 2 370 000 portions de pâtes entre 2007 et 2011, les banques &#8230; <a href="http://www.l-alimentation.com/actualites/2012/05/un-don-de-500-000-portions-de-pates-catelli-aux-moissons-du-quebec/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1991" title="Catelli" src="http://www.l-alimentation.com/wp-content/uploads/2012/05/Catelli.jpg" alt="" width="300" height="225" />« Depuis maintenant six ans, les dons de pâtes Catelli<sup>®</sup> répondent aux besoins criants d’un grand nombre de familles réparties à travers le Québec. C’est pourquoi, après avoir reçu 2 370 000 portions de pâtes entre 2007 et 2011, les banques alimentaires du Québec recevront, en 2012, pas moins de 500 000 portions de pâtes Catelli<sup>®</sup> qui seront partagées avec des familles qui ne mangent pas à leur faim partout au Québec. Ce qui fait un total de 2 870 000 portions depuis 2007 », a déclaré Alain Gagnon, directeur des ventes, Est du Canada chez Corporation d’aliments Ronzoni du Canada, le fabricant des pâtes Catelli<sup>®</sup>. Les pâtes Catelli<sup>®</sup> a renouvelé son partenariat avec Banques Alimentaires Québec, qui assurera la distribution des pâtes par le biais de ses organismes régionaux membres Moisson. Les chaînes d’alimentation Metro, Super C et IGA sont partenaires du programme avec les banques alimentaires du Québec. On aperçoit, sur la photo, Zakary O. Rhissa, directeur général de Banques alimentaires Québec, Catherine Boyer, directrice générale de Moisson Rive-Sud et Alain Gagnon de Catelli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.l-alimentation.com/actualites/2012/05/un-don-de-500-000-portions-de-pates-catelli-aux-moissons-du-quebec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prix d’excellence à l’exportation alimentaire du Québec</title>
		<link>http://www.l-alimentation.com/actualites/2012/05/prix-d%e2%80%99excellence-a-l%e2%80%99exportation-alimentaire-du-quebec/</link>
		<comments>http://www.l-alimentation.com/actualites/2012/05/prix-d%e2%80%99excellence-a-l%e2%80%99exportation-alimentaire-du-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alimentation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Prix et distinctions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l-alimentation.com/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, Pierre Corbeil, a remis le Prix d’excellence à l’exportation alimentaire du Québec à Said Chergui, président-directeur général des Aliments Prolimer inc. Cette attribution a eu lieu le 9 mai dernier à &#8230; <a href="http://www.l-alimentation.com/actualites/2012/05/prix-d%e2%80%99excellence-a-l%e2%80%99exportation-alimentaire-du-quebec/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, Pierre Corbeil, a remis le Prix d’excellence à l’exportation alimentaire du Québec à Said Chergui, président-directeur général des Aliments Prolimer inc. Cette attribution a eu lieu le 9 mai dernier à Montréal au cours du Gala canadien à l’Exportation agroalimentaire, à l’occasion du SIAL Canada 2012. Ainsi, pour une dix-septième année, le MAPAQ décerne cette récompense à une personne qui s’est distinguée par ses réalisations et son dynamisme dans le domaine de l’exportation de produits alimentaires québécois. Said Chergui, président-directeur général du groupe Zinda, a acquis en 2009 les Aliments Prolimer inc., exploitation manufacturière et distributrice québécoise de produits de la mer de très haute qualité. Deux ans après cette acquisition, l’entreprise réalise plus de 35 % de ses ventes sur les marchés étrangers, principalement aux États-Unis, au Mexique, en Arabie saoudite et dans les Émirats arabes unis. La vision globale et le sens stratégique de M. Chergui ont certainement contribué à la percée de l’entreprise sur les marchés étrangers. Le succès commercial de M. Chergui et des Aliments Prolimer inc. repose en grande partie sur la créativité de son équipe de recherche-développement qui, de façon continue, introduit sur le marché de nouveaux produits. En outre, la direction des Aliments Prolimer inc. tient à offrir à sa clientèle des produits d’une qualité exceptionnelle et des services hors pair. C’est la raison pour laquelle elle réinvestit annuellement plus de 5 % des fruits de ses ventes dans l’amélioration des processus de l’entreprise et dans la mise au point des nouveaux produits.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.l-alimentation.com/actualites/2012/05/prix-d%e2%80%99excellence-a-l%e2%80%99exportation-alimentaire-du-quebec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Sportifs de l&#8217;alimentation</title>
		<link>http://www.l-alimentation.com/actualites/2012/05/les-sportifs-de-lalimentation/</link>
		<comments>http://www.l-alimentation.com/actualites/2012/05/les-sportifs-de-lalimentation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alimentation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l-alimentation.com/?p=1985</guid>
		<description><![CDATA[À la fin du mois d&#8217;avril avait lieu la 20e édition du tournoi de hockey des Sportifs de l&#8217;alimentation à l’aréna Gaétan Boucher de St-Hubert. Une centaine de participants (distributeurs et fournisseurs réunis) étaient présents. C&#8217;est l’équipe dirigée par Jules &#8230; <a href="http://www.l-alimentation.com/actualites/2012/05/les-sportifs-de-lalimentation/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1986" title="Sportifs" src="http://www.l-alimentation.com/wp-content/uploads/2012/05/Sportifs.jpg" alt="" width="300" height="419" />À la fin du mois d&#8217;avril avait lieu la 20<sup>e</sup> édition du tournoi de hockey des Sportifs de l&#8217;alimentation à l’aréna Gaétan Boucher de St-Hubert. Une centaine de participants (distributeurs et fournisseurs réunis) étaient présents. C&#8217;est l’équipe dirigée par Jules Limoges, président fondateur des Sportifs de l’alimentation, qui a remporté le tournoi cette année. Sur la première photo, on aperçoit, rangée du bas, de gauche à droite, Jean-François Gendron, Marc-Étienne Boudreau, Michel Provost, Alexandre Poitras. Rangée du haut, de gauche à droite, Pierre Daoust, Claude Minville, Olivier Lemire, Justin Clouatre, Éric Binda, Jean-François Demers. Le comité organisateur est représenté sur la seconde photo : Marc Carpentier, Jacques Bédard, Daniel Mercier, Denis Jalbert, Jules Limoge, Sylvain Boileau, Fabien Haddad, Raymond St-Sauveur, Christian Lachance. Était absent lors de la prise de la photo : Yan Lauzon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.l-alimentation.com/actualites/2012/05/les-sportifs-de-lalimentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement de la campagne « Un jardin pour chaque enfant »</title>
		<link>http://www.l-alimentation.com/actualites/2012/05/lancement-de-la-campagne-%c2%ab-un-jardin-pour-chaque-enfant-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.l-alimentation.com/actualites/2012/05/lancement-de-la-campagne-%c2%ab-un-jardin-pour-chaque-enfant-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alimentation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnes de promotion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l-alimentation.com/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est le 1er mai dernier que Jeunes pousses dévoilait sa nouvelle campagne de cartes de souhaits « Un jardin pour chaque enfant ». Ces cartes de souhaits originales comportant des semences intégrées au papier, peuvent s&#8217;offrir en toutes occasions. Celles &#8230; <a href="http://www.l-alimentation.com/actualites/2012/05/lancement-de-la-campagne-%c2%ab-un-jardin-pour-chaque-enfant-%c2%bb/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est le 1<sup>er</sup> mai dernier que Jeunes pousses dévoilait sa nouvelle campagne de cartes de souhaits « Un jardin pour chaque enfant ». Ces cartes de souhaits originales comportant des semences intégrées au papier, peuvent s&#8217;offrir en toutes occasions. Celles et ceux qui les recevront auront le plaisir de les mettre en terre pour cultiver l&#8217;une ou l&#8217;autre des trois sortes de semences qui y sont intégrées, c&#8217;est-à-dire un mélange de laitue printanière, du basilic ou des fleurs sauvages! Du 1<sup>er</sup> mai au 6 juin, ces cartes seront en vente au coût de cinq dollars l’unité et seront disponibles dans l’ensemble des jardineries Botanix et des épiceries et boutiques santé Rachelle-Béry du Québec, partenaires de diffusion de la campagne. D’autres points de vente ont également confirmé leur participation dans différentes régions du Québec. Consultez la liste complète des points de vente au www.jeunespousses.ca. Les cartes pourront également être commandées en ligne, à partir du site Internet de Jeunes pousses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.l-alimentation.com/actualites/2012/05/lancement-de-la-campagne-%c2%ab-un-jardin-pour-chaque-enfant-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dix distributeurs reçoivent les honneurs</title>
		<link>http://www.l-alimentation.com/actualites/2012/05/dix-distributeurs-recoivent-les-honneurs/</link>
		<comments>http://www.l-alimentation.com/actualites/2012/05/dix-distributeurs-recoivent-les-honneurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alimentation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l-alimentation.com/?p=1980</guid>
		<description><![CDATA[Cascades Groupe Tissu a annoncé le 24 avril dernier que 10 entreprises de distribution au Canada ont reçu des prix de reconnaissance pour leur collaboration et leur engagement à offrir des produits plus écologiques. En offrant à leurs clients commerciaux &#8230; <a href="http://www.l-alimentation.com/actualites/2012/05/dix-distributeurs-recoivent-les-honneurs/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cascades Groupe Tissu a annoncé le 24 avril dernier que 10 entreprises de distribution au Canada ont reçu des prix de reconnaissance pour leur collaboration et leur engagement à offrir des produits plus écologiques. En offrant à leurs clients commerciaux et industriels des produits de papier fabriqués à partir de fibres 100 % recyclées, au lieu de fibres vierges, ces distributeurs ont permis d’éviter de couper 63 018 arbres (soit l’équivalent de 4 201 terrains de tennis) et d’éviter des émissions de gaz à effet de serre qui équivalent à 2 634 voitures, en 2011. Les récipiendaires de la troisième édition des prix de reconnaissance de Cascades Groupe Tissu ont reçu une plaque commémorative. Il s’agit de : Flanagan Foodservice (Kitchener), Staples Advantage (Mississauga), Cineplex Divertissement (Toronto), Les Emballages Carrousel (Boucherville), Ventes Jan-Mar (Etobicoke), WFS (Windsor), Atlantic Grocery Distributors (Bay Roberts) Snelling Paper (Ottawa), Équipement Sanitaire Cherbourg (Sherbrooke), Pratt’s (Calgary et Winnipeg) et Wood Wyant (Laval).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.l-alimentation.com/actualites/2012/05/dix-distributeurs-recoivent-les-honneurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partenariat entre FORGESTIK et EPSILIA</title>
		<link>http://www.l-alimentation.com/actualites/2012/05/partenariat-entre-forgestik-et-epsilia/</link>
		<comments>http://www.l-alimentation.com/actualites/2012/05/partenariat-entre-forgestik-et-epsilia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alimentation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l-alimentation.com/?p=1977</guid>
		<description><![CDATA[Le 9 mai 2012, dans le cadre du Salon international de l’alimentation 2012 (SIAL Canada), FORGESTIK, chef de file canadien en implantation des solutions de gestion intégrée SAP Business One pour les PME, et EPSILIA, spécialiste des solutions de gestion &#8230; <a href="http://www.l-alimentation.com/actualites/2012/05/partenariat-entre-forgestik-et-epsilia/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 9 mai 2012, dans le cadre du Salon international de l’alimentation 2012 (SIAL Canada), FORGESTIK, chef de file canadien en implantation des solutions de gestion intégrée SAP Business One pour les PME, et EPSILIA, spécialiste des solutions de gestion des opérations, de la production, dans des contextes de traçabilité et de respect des normes et standards, annonçaient un partenariat stratégique entre les deux organisations. Ce partenariat permet à EPSILIA d’intégrer complètement ses solutions de gestion avancée de la traçabilité aux solutions de gestion intégrée (ERP) SAP Business One distribuées et implantées par FORGESTIK au Canada. Les manufacturiers et distributeurs canadiens qui requièrent des solutions permettant une gestion complète de la traçabilité de leurs produits, autant dans le secteur alimentaire, pharmaceutique, chimique et aérospatial, pourront bénéficier de l’expertise des deux organisations et des meilleures solutions sur le marché.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.l-alimentation.com/actualites/2012/05/partenariat-entre-forgestik-et-epsilia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La chasse gardée</title>
		<link>http://www.l-alimentation.com/redaction/2012/05/la-chasse-gardee/</link>
		<comments>http://www.l-alimentation.com/redaction/2012/05/la-chasse-gardee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 18:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alimentation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rédaction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l-alimentation.com/?p=1931</guid>
		<description><![CDATA[Épineux sujet que celui des vins en épicerie. Au fil du temps, il n&#8217;y a pas eu de territoire plus dichotomique, dans l&#8217;opinion publique et selon ce qu&#8217;ont véhiculé plusieurs chroniqueurs ou experts vinicoles. Le débat a été relancé, en &#8230; <a href="http://www.l-alimentation.com/redaction/2012/05/la-chasse-gardee/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Épineux sujet que celui des vins en épicerie. Au fil du temps, il n&#8217;y a pas eu de territoire plus dichotomique, dans l&#8217;opinion publique et selon ce qu&#8217;ont véhiculé plusieurs chroniqueurs ou experts vinicoles. Le débat a été relancé, en avril dernier, lors de l&#8217;annonce de l&#8217;arrivée de vins haut de gamme chez IGA, avec l&#8217;offensive Les Grands Arrivages!</p>
<p>D&#8217;un côté, donc, il y a l&#8217;offre de produits chez les cavistes, qui rassemble des petits comme des grands vins. De l&#8217;autre, il y a celle des épiceries. Le vieux préjugé des « vins de dépanneur » se transmet, semble-t-il, de génération en génération. Or le dossier est peut-être plus complexe qu&#8217;il n&#8217;y paraît. Les détaillants québécois se battent littéralement afin d&#8217;obtenir un peu plus de transparence pour le consommateur. Pourquoi ne peut-on, encore en 2012, indiquer le cépage sur un vin offert en supermarché? Est-ce une mention protégée qui ne peut être divulguée qu&#8217;à un consommateur averti? Permettez-nous d&#8217;en douter. </p>
<p><strong>Remettons les pendules à l&#8217;heure</strong><br />
La clientèle qui visite les cavistes de quartier et celle qui achète son vin à l&#8217;épicerie sont bien différentes, on ne se le cachera pas. Est-ce que cela justifie pour autant le nivèlement par le bas? Pourquoi ne pourrait-on pas offrir les meilleurs vins possible en épicerie, en mettant de l&#8217;avant des informations pertinentes pour le consommateur, comme les cépages ou les millésimes? Cette question, les détaillants et distributeurs se la posent depuis plusieurs années. Parions qu&#8217;ils auront à exposer leur point de vue encore et encore auprès des autorités concernées.</p>
<p>La clientèle qui achète son vin à l&#8217;épicerie aime être dépannée, trouver tout ce dont elle a besoin en un endroit unique, recevoir de judicieux conseils et, éventuellement, être surprise ou séduite. C&#8217;est avec une offre agrandie et diversifiée que les détaillants du Québec arriveront à répondre à ces consommateurs qui acceptent de laisser leurs préjugés à la porte. Et pour tous les autres, ils pourraient être confrontés à leurs propres opinions lors d&#8217;un test à l&#8217;aveugle. L&#8217;idée est lancée!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.l-alimentation.com/redaction/2012/05/la-chasse-gardee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crème à barbe, en sloche!</title>
		<link>http://www.l-alimentation.com/actualites/2012/05/creme-a-barbe-en-sloche/</link>
		<comments>http://www.l-alimentation.com/actualites/2012/05/creme-a-barbe-en-sloche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 19:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alimentation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnes de promotion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l-alimentation.com/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[Le 2 mai dernier, Couche-Tard lançait sa 11e saveur de sloche, crème à barbe, avec une campagne publicitaire toujours aussi audacieuse. Proposée en petit, moyen et grand formats, à des prix respectifs de 1,69 $, 1,99 $ et 2,19 $, &#8230; <a href="http://www.l-alimentation.com/actualites/2012/05/creme-a-barbe-en-sloche/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1923" title="Sloche" src="http://www.l-alimentation.com/wp-content/uploads/2012/05/Sloche.jpg" alt="" width="219" height="300" />Le 2 mai dernier, Couche-Tard lançait sa 11<sup>e</sup> saveur de sloche, crème à barbe, avec une campagne publicitaire toujours aussi audacieuse. Proposée en petit, moyen et grand formats, à des prix respectifs de 1,69 $, 1,99 $ et 2,19 $, Crème à Barbe, au goût d’orange crème, s’ajoute à une gamme exclusive qui comprend des saveurs légendaires, comme Cheddar Tropical, Liposuccion, Gadou, ou encore, Paparmane. « Douze ans après son apparition, Sloche demeure extrêmement populaire, surtout auprès des 12-18 ans. On nous la demande bien avant sa sortie et les nouvelles saveurs créent assurément un engouement important année après année », indiquait Mélissa Lessard, directrice Marketing de Couche-Tard. Crème à Barbe vient lancer un clin d’oeil humoristique à une réalité incontournable chez les jeunes, soit l’apparition de la pilosité. Ainsi, afin de la faire connaître, surtout aux 12-18 ans, tout l’univers de la marque évoque celui des salons de barbier, en commençant par une signature audacieuse et irrévérencieuse, conçue par l’agence montréalaise BOS : « Mange de la Barbe! »</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.l-alimentation.com/actualites/2012/05/creme-a-barbe-en-sloche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boucherie nouveau genre</title>
		<link>http://www.l-alimentation.com/actualites/2012/05/boucherie-nouveau-genre/</link>
		<comments>http://www.l-alimentation.com/actualites/2012/05/boucherie-nouveau-genre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 19:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alimentation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Ouverture de magasin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l-alimentation.com/?p=1918</guid>
		<description><![CDATA[C’est dans quelques semaines, soit le 7 juin 2012 précisément, que Délecta, une toute nouvelle boucherie, sous un format moderne et réinventé, ouvrira ses portes au 860 rue Commerciale à Saint-Jean-Chrysostome. Dotée d’une grande superficie de plus de 3 500 pieds &#8230; <a href="http://www.l-alimentation.com/actualites/2012/05/boucherie-nouveau-genre/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1920" title="Delecta" src="http://www.l-alimentation.com/wp-content/uploads/2012/05/Delecta.jpg" alt="" width="300" height="169" />C’est dans quelques semaines, soit le 7 juin 2012 précisément, que Délecta, une toute nouvelle boucherie, sous un format moderne et réinventé, ouvrira ses portes au 860 rue Commerciale à Saint-Jean-Chrysostome. Dotée d’une grande superficie de plus de 3 500 pieds carrés, Délecta créera quinze nouveaux emplois. Avec un investissement de plus de deux millions de dollars, ce magasin spécialisé offrira une très grande variété de viandes : bœuf, veau, porc, agneau, volaille, gibier à poil ou à plume et abat, produits maison tels que tourtière, pâté à la viande, charcuterie, pâté et terrine, sauce, marinade… Les associés de l’entreprise sont Renaud Roy (président), Nathalie Roy (vice-présidente), Franck Weissmuller (associé et chef), Andrée Frenette (associée et responsable du service à la clientèle) et Mario Lapointe (associé et maître boucher). Délecta, ce sera aussi un site web et mobile (en ligne le 7 juin 2012), véritable source d’information à utiliser. Le site présentera un lexique pour chaque catégorie de viande, des diagrammes de coupes pour informer le client, des photos alléchantes et des descriptions claires de chaque coupe. Le Club Délecta offrira aussi à sa clientèle des bénéfices et avantages.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.l-alimentation.com/actualites/2012/05/boucherie-nouveau-genre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dévoilement des finalistes du prix à l&#8217;exportation alimentaire</title>
		<link>http://www.l-alimentation.com/actualites/2012/05/devoilement-des-finalistes-du-prix-a-lexportation-alimentaire/</link>
		<comments>http://www.l-alimentation.com/actualites/2012/05/devoilement-des-finalistes-du-prix-a-lexportation-alimentaire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 18:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alimentation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Prix et distinctions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l-alimentation.com/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation dévoilait, le 27 avril dernier, les noms des trois finalistes pour l’obtention du Prix d’excellence à l’exportation alimentaire du Québec 2012. Cette récompense sera décernée le mercredi 9 mai 2012 au cours &#8230; <a href="http://www.l-alimentation.com/actualites/2012/05/devoilement-des-finalistes-du-prix-a-lexportation-alimentaire/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation dévoilait, le 27 avril dernier, les noms des trois finalistes pour l’obtention du Prix d’excellence à l’exportation alimentaire du Québec 2012. Cette récompense sera décernée le mercredi 9 mai 2012 au cours du Gala canadien à l’Exportation agroalimentaire, organisé à l’occasion du SIAL Canada, qui se tiendra à Montréal. Parmi les candidats, les juges ont choisi Steve Castegan, directeur général de l’entreprise La Meunerie Milanaise inc. Un deuxième candidat, Said Chergui, président-directeur général de la compagnie Aliments Prolimer inc., a retenu l’attention du jury. Vincent More, vice-président chez Nokomis inc., complète la liste de finalistes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.l-alimentation.com/actualites/2012/05/devoilement-des-finalistes-du-prix-a-lexportation-alimentaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bible des soupes!</title>
		<link>http://www.l-alimentation.com/actualites/2012/05/la-bible-des-soupes/</link>
		<comments>http://www.l-alimentation.com/actualites/2012/05/la-bible-des-soupes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 18:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alimentation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l-alimentation.com/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[Modus Vivendi présentait récemment l&#8217;ouvrage La bible des soupes par Marie-Claude Morin. Il s’agit d’une édition revue et augmentée que l’auteure nous offre pour combler les palais au rythme des saisons. Qu’il s’agisse d’asperges au printemps, de tomates en été &#8230; <a href="http://www.l-alimentation.com/actualites/2012/05/la-bible-des-soupes/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1913" title="La bible des soupes" src="http://www.l-alimentation.com/wp-content/uploads/2012/05/La-bible-des-soupes.jpg" alt="" width="200" height="199" />Modus Vivendi présentait récemment l&#8217;ouvrage <em>La bible des soupes</em> par Marie-Claude Morin. Il s’agit d’une édition revue et augmentée que l’auteure nous offre pour combler les palais au rythme des saisons. Qu’il s’agisse d’asperges au printemps, de tomates en été ou de légumineuses en hiver, les gourmands s’abandonneront au voyage autour du monde qui est proposé à travers ces plats de réconfort.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.l-alimentation.com/actualites/2012/05/la-bible-des-soupes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tout sur le poisson</title>
